Tarifas de GMAC (referencia 2026)
Las tarifas las fija GMAC en dólares y son iguales para todos los candidatos que se registran desde México. Los montos siguientes son los publicados en mba.com al cierre de esta guía; confirma el desglose final en el momento de pagar, porque GMAC ajusta precios con cierta regularidad.
| Concepto | Centro de examen | GMAT en línea |
|---|---|---|
| Examen | US$275 | US$300 |
| Reprogramar con más de 60 días de anticipación | US$55 | US$60 |
| Reprogramar entre 15 y 60 días antes | US$110 | US$120 |
| Reprogramar entre 1 y 14 días antes | US$165 | US$180 |
| Cancelar con más de 60 días (reembolso) | US$110 de reembolso | US$120 de reembolso |
| Cancelar entre 15 y 60 días (reembolso) | US$80 de reembolso | US$90 de reembolso |
| Cancelar entre 1 y 14 días (reembolso) | US$55 de reembolso | US$60 de reembolso |
| Reporte de puntaje adicional (después de los 5 gratuitos) | US$35 por escuela | US$35 por escuela |
| Enhanced Score Report | Incluido | Incluido |
Material oficial: cuánto cuesta lo que sí vale la pena
| Recurso (mba.com) | Precio aprox. | Comentario |
|---|---|---|
| Official Starter Kit + Practice Exams 1 y 2 | Gratis | Dos simulacros completos con el algoritmo real. Empieza aquí. |
| Official Practice Exams 3–6 | US$80–100 (paquetes de 2 o 4) | Los únicos simulacros adicionales con escala confiable. |
| GMAT Official Guide (libro + banco en línea) | US$50–60 | Unas 900 preguntas reales. Imprescindible. |
| Official Guide Quantitative / Verbal / Data Insights Review | US$25–30 cada uno | Más preguntas oficiales por sección. |
| Official Practice Questions (bancos en línea) | US$30–80 | Útiles cuando ya agotaste el Official Guide. |
| Banco de práctica Seeking English (1,000 preguntas) | Incluido en el curso | Con explicación de cada opción incorrecta. 10 preguntas abiertas sin registro. |
Presupuesto total realista
Lo que un candidato en México suele gastar de principio a fin, en tres escenarios:
| Escenario | Desglose | Total aprox. |
|---|---|---|
| Autodidacta, un intento | Examen US$275 + Official Guide US$55 + exámenes 3–6 US$100 | ≈ US$430 (≈ $8,000 MXN) |
| Autodidacta, dos intentos | Lo anterior + segundo examen US$275 | ≈ US$705 (≈ $13,000 MXN) |
| Con curso y un intento | Examen + material oficial + curso de preparación | Desde ≈ US$430 + el curso; ver opciones |
El costo oculto más grande es el segundo intento. La mayoría de quienes repiten lo hacen por presentarse sin un simulacro oficial reciente que confirmara que ya estaban en su meta. Un simulacro de US$50 evita un examen de US$275.
Cómo pagar desde México
- Se paga en mba.com con tarjeta de crédito o débito internacional (Visa, Mastercard, American Express).
- El cargo aparece en dólares; tu banco lo convierte a pesos con su tipo de cambio y, según la tarjeta, una comisión de 1 a 3 % por compra en el extranjero.
- Avisa a tu banco si suele bloquear cargos internacionales; un pago rechazado te puede hacer perder la fecha que elegiste.
- La factura de GMAC se descarga desde tu cuenta en mba.com; no emite CFDI mexicano.
GMAT vs. PAEP vs. GRE: comparación de costo
Si tu escuela acepta varias pruebas, el precio también cuenta. El GRE General Test cuesta alrededor de US$220 en México; el PAEP, aplicado por el Tec de Monterrey, cuesta bastante menos y se paga en pesos. Ahora bien, el examen que abre más puertas fuera de México sigue siendo el GMAT. La comparación completa está en GMAT vs GRE y en MBA sin GMAT.